咨询电话:18617078777
在当今众多对电源有着严苛要求的应用场景中,OPzV 管式胶体电池凭借其出众的性能,脱颖而出,广泛应用于多个关键领域。一、理士蓄电池应用领域广泛涵盖电信、无线以及微波中继站,为通信网络的稳定运行保驾护航;在应急系统里,是关键时刻的可靠电力保障;于电站、核电站、交变电站等电力设施中,发挥着稳定供电的重要作用;同时,在太阳能、风能等清洁能源领域,助力绿色能源的存储与利用;为大型 UPS 提供持久稳定的电
理士蓄电池参数表:
外部型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/W | 高/H | 总高/TH | ||||
4OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | T7-A(M8) |
5OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | T7-A(M8) |
6OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | T7-A(M8) |
5OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | T7-A(M8) |
6OPzV420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | T7-A(M8) |
7OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 | T7-A(M8) |
6OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | T7-A(M8) |
8OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | T7-A(M8) |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | T7-A(M8) |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | T7-A(M8) |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | T7-A(M8) |
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 807 | T7-A(M8) |
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | T7-A(M8) |
24OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | T7-A(M8) |
12V9OPzV200 | 12 | 200 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
理士蓄电池 理士电池官网 江苏理士电池有限公司 理士蓄电池-理士电池官网(Leoch)理士国际 网站地图